| Дата рождения: | 05/10/1988 |
| Рост: | 193.00cm |
| Вес: | 105.00kg |
| Ближайший аэропорт: | LED PULKOVO |
| Предпочитаемый тип судна: | Crude Oil Tanker |
| Загранпаспорт: | №71 5330548 до 12.07.2021 |
| Паспорт моряка: | №MK 0243348 до 31.01.2023 |
| Уровень диплома (диплом о компетентности) | Electro-Technical Rating |
| Номер диплома (диплом о компетентности) | №KGD203740459 до 31.01.2023 |
Только авторизованные пользователи могут видеть контакты моряков
| Должность | Название судна |
Тип | Флаг | Дедвейт | Производитель ГД | Модель ГД | Такт | Power | Краны | Дата посадки | Дата списания | Название компании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETO | VESTLANDIA | General Cargo Vessel |
Saint Kitts and Nevis |
1525 | Polar Nohab Diesel | F30 | 2 | 1765 | yes | 19/04/2020 | 19/10/2020 | NORFOS SHIPPING LTD |
| ETO | ENIGMA ASTRALIS | Reefer Vessel | Russian Federation |
3500 | Wartsila | 12V32 | 2 | 6000 | yes | 09/10/2019 | 02/02/2020 | FECC LTD |
| ETO | ASBJORN | Reefer Vessel | Russian Federation |
2300 | MAK | 12V M32C | 2 | 6000 | yes | 28/12/2018 | 15/06/2019 | YKRK LTD |
| Motorman-Electrician |
NIKOLAY CHIKER | Diving Support Vessel |
Russian Federation |
7542 | Wartsila | 12V32 | 2 | 24000 | yes | 11/10/2017 | 10/09/2018 | NAVY OF RUSSIA |