| Дата рождения: | 25/04/1998 |
| Рост: | 179.00cm |
| Вес: | 67.00kg |
| Ближайший аэропорт: | Murtala Muhammed international airport |
| Предпочитаемый тип судна: | Oil/Chem Tanker |
| Загранпаспорт: | №B01920330 до 21.04.2028 |
| Паспорт моряка: | №N074380 до 06.11.2034 |
| Уровень диплома (диплом о компетентности) | Ordinary Seaman |
| Номер диплома (диплом о компетентности) | №NRAT.NAV.12789 до 22.03.2026 |
Только авторизованные пользователи могут видеть контакты моряков
| Должность | Название судна |
Тип | Флаг | Дедвейт | Производитель ГД | Модель ГД | Такт | Power | Краны | Дата посадки | Дата списания | Название компании |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB (Able Seaman) | M.V MARINER SEA | Supply Vessel | Nigeria |
14000 | 24/08/2025 | 23/12/2025 | AQUASHIELD OIL AND MARINER SERVICE LIMITED |
|||||
| AB (Able Seaman) | M.V MARINER SEA | Supply Vessel | Nigeria |
14000 | 08/04/2025 | 09/08/2025 | AQUASHIELD OIL AND MARINER SERVICE LIMITED |
|||||
| AB (Able Seaman) | M.V MARINER SEA | Supply Vessel | Nigeria |
14000 | 10/11/2024 | 10/03/2025 | AQUASHIELD OIL AND MARINE SERVICE L |
|||||
| AB (Able Seaman) | M.T VISAKHA | Oil/Chem Tanker | Nigeria |
3537 | 21/02/2023 | 23/08/2023 | Deep Frontline Shippers Limited |
|||||
| OS (Ordinary Seaman) |
M.T VISAKHA | Oil/Chem Tanker | Nigeria |
3537 | 16/07/2022 | 17/01/2023 | Deep Frontline Shippers Limited |
|||||
| OS (Ordinary Seaman) |
M.T VISAKHA | Oil/Chem Tanker | Nigeria |
3537 | 20/12/2021 | 21/06/2022 | Deep Frontline shippers limited |
|||||
| OS (Ordinary Seaman) |
M.T VISAKHA | Oil/Chem Tanker | Nigeria |
3537 | 14/05/2021 | 15/11/2021 | Deep Frontline shippers limited |